Наши российские биатлонисты уже давно известны всему миру. У нас в России биатлон,не очень популярен.А в Германии,Норвегии он среди самых популярных видов спорта.В Красноярске в 2005году проходил Чемпионат Мира по биатлону.В этом там будет проходить этап Кубка Мира по биатлону.В Сибири прекрасные условия для этого вида спорта.
Ну теперь о наших на Кубке Мира этого года.Смотрел вчера(29-го) индивидуальную гонку среди мужчин.Контиолахти, Финляндия.1этап кубка Мира.
Вот десятка лучших(Наши синие) :
1 85 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 51:25.2
2 93 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 0 1 +23.6
3 107 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 0 1 +30.2
4 88 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 0 1 +51.1
5 66 GRAF Daniel GER 0 0 0 1 1 +1:17.4
6 117 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 0 0 +1:19.6
7 101 PINTER Friedrich AUT 1 0 0 0 1 +1:24.9
8 102 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +2:04.5
9 61 HAKKINEN Jay USA 1 0 0 1 2 +2:06.9
10 84 SIKORA Tomasz POL 0 1 0 1 2 +2:07.9
Биатлон
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться130-11-2007 01:18:27
Поделиться201-12-2007 08:13:58
Наши деуки биатлонистки лучше всех и точка=))за Пылёву обидно только...
Поделиться301-12-2007 08:27:08
Это точно.Наши - лучшие!!!
Поделиться407-12-2007 17:57:00
Результаты IIэтапа Кубка мира по биатлону.Спринт.Мужчины.
1 Дмитрий Ярошенко(YAROSHENKO Dmitri RUS) 0 1 (1) 23:57.8
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2 0 (2) +37.7
3 Андрей Маковеев(MAKOVEEV Andrei RUS) 1 1 (2) +51.0
4 BERGMAN Carl Johan SWE 0 0 (0) +55.2
5 Иван Черезов(TCHEREZOV Ivan RUS) 2 0 (2) +1:02.3
6 Максим Чудов(TCHOUDOV Maxim RUS) 2 0 (2) +1:05.3
7 SIKORA Tomasz POL 0 1 (1) +1:05.4
8 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 (0) +1:09.4
9 GREIS Michael GER 2 0 (2) +1:10.0
10 OS Alexander NOR 0 2 (2) +1:13.6
Наши вне 10-ки перрвых :
19 Николай Круглов(KRUGLOV Nikolay RUS) 0 1 (1) +1:30.1
20 Алексей Чурин(CHURINE Alexey RUS) 1 0 (1) +1:31.1
48 Михаил Кочкин(KOCHKIN Mikhail RUS) 4 0 (4) +2:12.2
Поделиться508-12-2007 10:37:14
Результаты II этапа Кубка мира по биатлону.Спринт.Женщины.
1 BAILLY Sandrine FRA 0 0 0 21:53.0
2 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 +18.8
3 WILHELM Kati GER 0 0 0 +33.9
4 BERGER Tora NOR 0 1 1 +49.1
5 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 1 1 +51.8
6 HENKEL Andrea GER 0 3 3 +55.0
7 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 0 +56.7
8 LIU Xianying CHN 0 1 1 +1:00.0
9 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 2 2 +1:03.8
10 ANISIMOVA Olga RUS 0 0 0 +1:05.0
18 DENISOVA Uliana RUS 1 1 2 +1:25.8
22 MOISEEVA Tatiana RUS 1 1 2 +1:32.1
35 KUNAEVA Anna RUS 1 1 2 +1:49.9
Поделиться615-12-2007 09:44:36
Дима, если не трудно, пиши и про украинских, буду благодарен:)
Поделиться715-12-2007 21:43:12
ОК,Юрий
Поделиться815-12-2007 22:25:07
С опозданием,но всё же.
Порадуемся за Екатерину Юрьеву.Она взяла золото!
III этап КМ, Поклюка, Словения.Индивидуальная гонка, женщины.
Результаты :
1 66 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 0 0 43:47.3
2 52 PONZA Michela ITA 0 0 0 0 0 +55.1
3 54 GLAGOW Martina GER 0 1 0 0 1 +1:18.2
4 56 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 2 0 0 2 +1:31.4
5 41 JONSSON Helena SWE 0 0 0 1 1 +1:37.9
6 77 NILSSON Anna Maria SWE 0 1 0 0 1 +2:25.3
7 42 NEUNER Magdalena GER 0 0 0 4 4 +2:26.3
8 58 PERETTO Delphine FRA 0 1 0 0 1 +2:46.7
9 75 MOISEEVA Tatiana RUS 0 2 0 0 2 +2:56.2
10 59 DENKINGER Simone GER 1 0 2 0 3 +3:01.3
11 49 HENKEL Andrea GER 0 2 0 1 3 +3:06.5
12 43 WILHELM Kati GER 0 2 0 1 3 +3:21.4
13 15 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 1 1 0 2 +3:24.8
14 23 MACABIES Pauline FRA 0 0 0 1 1 +3:33.8
15 39 SEMERENKO Vita UKR 0 1 1 0 2 +3:37.0
16 89 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 2 0 0 2 +3:41.8
17 68 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 0 0 1 +3:45.2
18 53 GREGORIN Teja SLO 0 1 0 2 3 +3:47.3
19 51 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 1 0 2 3 +3:52.2
20 57 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 2 1 0 4 +3:54.5
21 76 WANG Chunli CHN 0 2 1 0 3 +4:23.8
22 61 BAILLY Sandrine FRA 1 1 1 2 5 +4:27.4
23 64 REZLEROVA Magda CZE 1 2 0 1 4 +4:28.1
24 88 FIANDINO Roberta ITA 0 1 0 1 2 +4:34.8
25 70 KALINCHIK Liudmila BLR 0 1 0 1 2 +4:35.8
26 48 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 1 0 2 3 +4:41.8
27 44 GWIZDON Magdalena POL 1 2 1 0 4 +4:42.8
28 63 LIU Xianying CHN 1 2 0 0 3 +4:47.4
29 79 GUSEVA Natalia RUS 2 1 0 1 4 +4:58.6
30 33 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 0 1 0 2 +5:00.5
33 2 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2 2 0 1 5 +5:10.4
37 86 SEMERENKO Valj UKR 0 1 0 2 3 +5:29.7
39 45 KHVOSTENKO Oksana UKR 1 2 0 1 4 +5:37.7
44 10 NAZAROVA Olga BLR 0 0 1 2 3 +6:13.4
51 50 ANISIMOVA Olga RUS 2 0 0 3 5 +6:43.1
54 20 KUDRASHOVA Olga BLR 0 0 1 2 3 +7:04.2
55 85 SKARDINO Nadezhda BLR 1 1 2 0 4 +7:12.6
57 37 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0 1 0 2 3 +7:24.4
58 87 ANANKO Liudmila BLR 1 0 1 2 4 +7:26.3
80 7 KARASEVYCH Nina UKR 1 2 0 2 5 +10:06.7
82 11 HRUSHETSKAYA Nastassia BLR 0 2 2 2 6 +10:43.8
Поделиться915-12-2007 22:38:34
III этап кубка мира. Поклюка, Словения. Спринт.Мужчины.
Результаты :
1 68 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 23:44.4
2 64 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +4.9
3 69 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 +11.8
4 49 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +12.8
5 54 AIDAROV Alexei UKR 0 0 0 +26.8
6 62 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 1 +31.2
7 13 ANDRESEN Frode NOR 0 2 2 +34.4
8 65 GRAF Daniel GER 0 0 0 +42.9
9 47 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 +46.1
10 88 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 1 +48.2
11 82 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 0 0 +51.8
12 16 LANDERTINGER Dominik AUT 0 2 2 +53.1
13 48 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 0 +54.2
14 56 BRATSVEEN Rune NOR 0 2 2 +1:03.9
15 83 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 0 +1:05.7
16 60 PINTER Friedrich AUT 0 3 3 +1:07.0
17 59 EDER Simon AUT 1 1 2 +1:08.5
18 84 BAUER Klemen SLO 1 1 2 +1:12.0
19 7 VITEK Zdenek CZE 0 2 2 +1:20.7
20 36 EBERHARD Tobias AUT 1 1 2 +1:22.0
21 14 JONSSON Magnus SWE 1 1 2 +1:22.2
22 44 GREIS Michael GER 0 3 3 +1:26.2
23 79 MAKOVEEV Andrei RUS 2 2 4 +1:26.4
24 32 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +1:28.5
25 71 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 3 3 +1:29.3
26 51 DERKACH Vyacheslav UKR 2 0 2 +1:30.9
27 91 DE LORENZI Christian ITA 1 2 3 +1:32.0
28 4 COLA Mattia ITA 2 0 2 +1:33.1
29 58 WOLF Alexander GER 0 3 3 +1:33.2
30 5 MATIASKO Marek SVK 1 1 2 +1:34.6
31 46 SEDNEV Serguei UKR 0 2 2 +1:35.8
32 77 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 +1:38.1
33 70 ZHANG Chengye CHN 0 3 3 +1:41.1
34 73 SOUKUP Jaroslav CZE 1 2 3 +1:43.2
35 18 WINDISCH Markus ITA 2 0 2 +1:43.3
36 28 JOLLER Ivan SUI 0 1 1 +1:43.4
37 52 DEFRASNE Vincent FRA 1 2 3 +1:46.1
38 20 HURAJT Pavol SVK 0 0 0 +1:46.5
39 1 GJEDREM Hans Martin NOR 3 1 4 +1:48.1
40 72 BRICIS Ilmars LAT 1 2 3 +1:52.1
41 38 TOBRELUTS Indrek EST 2 1 3 +1:56.7
42 78 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 1 +1:58.6
43 61 ROESCH Michael GER 0 2 2 +1:58.7
44 53 MESOTITSCH Daniel AUT 1 2 3 +1:58.8
45 55 OS Alexander NOR 2 3 5 +2:00.7
46 90 MARTINELLI Christian ITA 3 0 3 +2:02.1
47 40 ANEV Krasimir BUL 0 0 0 +2:02.9
48 2 DUMBRIS Kaspars LAT 0 1 1 +2:03.1
49 15 MORAVEC Ondrej CZE 2 1 3 +2:05.7
50 81 HABERT Lois FRA 1 2 3 +2:06.0
51 19 DOKL Peter SLO 1 0 1 +2:06.1
52 89 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +2:06.6
53 6 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 4 +2:11.2
54 74 JAY Vincent FRA 1 1 2 +2:12.0
55 21 FAK Jakov CRO 1 1 2 +2:15.7
56 63 PUMP Carsten GER 0 2 2 +2:20.1
57 31 LIBIETIS Kristaps LAT 0 1 1 +2:21.8
58 93 BILANENKO Olexander UKR 0 2 2 +2:22.8
59 22 BRVAR Gregor SLO 2 0 2 +2:23.3
60 43 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 +2:29.3
64 67 TCHOUDOV Maxim RUS 0 5 5 +2:36.1
72 80 NOVIKOV Sergey BLR 0 3 3 +2:59.2
73 34 PRYMA Roman UKR 1 3 4 +3:01.8
74 33 KOCHKIN Mikhail RUS 1 4 5 +3:04.2
DNS 45 TCHEREZOV Ivan RUS
DNS 57 SIKORA Tomasz POL
DNS 66 CHURINE Alexey RUS
DNF 94 SIMMEN Matthias SUI 4
Поделиться1015-12-2007 22:44:23
III этап кубка мира. Поклюка, Словения. Спринт, женщины.
Результаты :
1 53 BAILLY Sandrine FRA 1 0 1 21:32.6
2 56 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 1 1 +9.2
3 52 NEUNER Magdalena GER 0 3 3 +20.7
4 69 JONSSON Helena SWE 0 1 1 +32.8
5 54 GLAGOW Martina GER 0 1 1 +34.4
6 55 NILSSON Anna Maria SWE 0 1 1 +37.6
7 63 GUSEVA Natalia RUS 1 0 1 +38.0
8 66 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 2 2 +40.8
9 38 HITZER Kathrin GER 0 2 2 +52.5
10 59 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 2 2 +55.4
11 32 KEITH Sandra CAN 0 0 0 +57.9
12 48 DONG Xue CHN 0 0 0 +59.9
13 42 BUCHHOLZ Sabrina GER 1 0 1 +1:00.7
14 40 LIU Xianying CHN 0 1 1 +1:05.2
15 62 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2 0 2 +1:09.7
16 37 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 2 +1:10.2
17 84 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 1 3 +1:22.6
18 39 WILHELM Kati GER 0 3 3 +1:23.7
19 47 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +1:24.5
20 79 HENKEL Andrea GER 0 4 4 +1:24.7
21 36 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 2 2 +1:25.4
22 18 KRUMINA Gerda LAT 0 0 0 +1:28.3
23 23 LIDUMA Madara LAT 0 3 3 +1:29.4
24 77 SAUE Eveli EST 1 1 2 +1:34.5
25 78 BRUNET Marie Laure FRA 0 2 2 +1:38.3
26 29 HALLER Katja ITA 1 0 1 +1:38.8
27 86 SKARDINO Nadezhda BLR 0 0 0 +1:40.3
28 70 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0 2 2 +1:41.1
29 51 PERETTO Delphine FRA 0 2 2 +1:47.9
30 68 MACABIES Pauline FRA 0 2 2 +1:48.1
31 57 MOISEEVA Tatiana RUS 2 1 3 +1:48.9
32 31 PLOTOGEA Dana ROU 1 1 2 +1:49.1
33 88 HALINAROVA Martina SVK 0 0 0 +1:49.2
34 82 GRZYBEK Agnieszka POL 1 1 2 +1:50.3
35 6 DOMEIJ Sofia SWE 0 2 2 +1:51.6
36 65 ERTL Barbara ITA 0 0 0 +1:53.2
37 33 WALDHUBER Iris AUT 1 0 1 +1:55.3
38 49 PONZA Michela ITA 0 2 2 +1:55.9
39 5 PURDEA Mihaela ROU 0 2 2 +1:56.0
40 58 MALI Andreja SLO 0 2 2 +2:00.6
41 80 DOMRACHEVA Darya BLR 2 2 4 +2:01.4
42 76 EIE Kari Henneseid NOR 0 2 2 +2:02.3
43 50 BECAERT Sylvie FRA 0 3 3 +2:02.4
44 81 REZLEROVA Magda CZE 1 2 3 +2:02.6
45 60 FIANDINO Roberta ITA 0 2 2 +2:04.3
46 41 INGSTADBJOERG Anne NOR 1 2 3 +2:05.3
47 74 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 3 3 +2:05.9
48 34 NYKIEL Magdalena POL 0 1 1 +2:08.4
49 64 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 1 +2:08.9
50 16 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 3 3 +2:13.8
51 75 SEMERENKO Valj UKR 2 0 2 +2:14.5
52 44 GREGORIN Teja SLO 1 3 4 +2:14.6
53 22 BARNES Tracy USA 0 0 0 +2:15.6
54 27 VITKOVA Veronika CZE 1 1 2 +2:21.0
55 17 MOERKVE Jori NOR 2 0 2 +2:27.7
56 71 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 2 1 3 +2:34.0
57 87 SEMERENKO Vita UKR 1 2 3 +2:37.2
58 24 LAUKKANEN Mari FIN 1 1 2 +2:37.3
59 72 KALINCHIK Liudmila BLR 1 2 3 +2:40.3
60 25 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1 2 3 +2:40.8
63 83 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 2 2 +2:43.4
66 19 KUDRASHOVA Olga BLR 1 2 3 +3:02.5
78 4 HRUSHETSKAYA Nastassia BLR 0 2 2 +3:34.3
80 85 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 3 4 7 +3:35.6
82 10 KRAVTSOVA Evgenia RUS 2 1 3 +3:57.1
Поделиться1117-12-2007 01:56:40
Российская женская эстафетная четверка пришла на финиш второй - вслед за немками. Результаты гонки :
Ура!!! 2 место наше!
1 1 GERMANY GER 0+1 0+5 0+6 1:13:52.40
GLAGOW Martina 0+0 0+1 0+1
BUCHHOLZ Sabrina 0+0 0+2 0+2
NEUNER Magdalena 0+1 0+1 0+2
HENKEL Andrea 0+0 0+1 0+1
2 2 RUSSIA RUS 0+2 0+1 0+3 +42.5
SLEPTSOVA Svetlana 0+0 0+1 0+1
NEUPOKOEVA Oksana 0+0 0+0 0+0
GUSEVA Natalia 0+2 0+0 0+2
IOURIEVA Ekaterina 0+0 0+0 0+0
3 4 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 +2:02.6
PERETTO Delphine 0+0 0+0 0+0
BRUNET Marie Laure 0+0 0+2 0+2
BECAERT Sylvie 0+2 0+1 0+3
BAILLY Sandrine 0+0 0+1 0+1
4 7 UKRAINE UKR 0+1 0+4 0+5 +2:19.8
SEMERENKO Valj 0+1 0+2 0+3
SEMERENKO Vita 0+0 0+0 0+0
YAKOVLEVA Oksana 0+0 0+2 0+2
KHVOSTENKO Oksana 0+0 0+0 0+0
5 8 SLOVENIA SLO 0+6 0+4 0+10 +3:05.1
GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana 0+2 0+0 0+2
BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja 0+3 0+0 0+3
MALI Andreja 0+1 0+2 0+3
GREGORIN Teja 0+0 0+2 0+2
6 3 SWEDEN SWE 0+5 0+6 0+11 +3:43.2
HÖGBERG Elisabeth 0+0 0+0 0+0
OLOFSSON Anna Carin 0+1 0+1 0+2
NILSSON Anna Maria 0+2 0+3 0+5
JONSSON Helena 0+2 0+2 0+4
7 5 CHINA CHN 0+3 0+3 0+6 +3:45.8
DONG Xue 0+1 0+0 0+1
YIN Qiao 0+0 0+1 0+1
WANG Chunli 0+1 0+1 0+2
LIU Xianying 0+1 0+1 0+2
8 10 ITALY ITA 0+3 0+3 0+6 +4:02.2
PONZA Michela 0+0 0+0 0+0
ERTL Barbara 0+1 0+0 0+1
HALLER Katja 0+1 0+2 0+3
FIANDINO Roberta 0+1 0+1 0+2
9 6 NORWAY NOR 0+1 1+11 1+12 +4:21.8
INGSTADBJOERG Anne 0+0 0+2 0+2
EIE Kari Henneseid 0+0 1+3 1+3
EIKELAND Liv Kjersti 0+1 0+3 0+4
ANDREASSEN Gunn Margit 0+0 0+3 0+3
10 11 POLAND POL 1+7 0+5 1+12 +5:14.2
PALKA Krystyna 1+3 0+1 1+4
NYKIEL Magdalena 0+0 0+2 0+2
GWIZDON Magdalena 0+1 0+1 0+2
GRZYBEK Agnieszka 0+3 0+1 0+4
11 17 CZECH REPUBLIC CZE 1+5 0+9 1+14 +6:27.0
VEJNAROVA Zdenka 0+1 0+2 0+3
REZLEROVA Magda 0+1 0+3 0+4
VITKOVA Veronika 0+0 0+1 0+1
TRYZNOVA Zuzana 1+3 0+3 1+6
12 9 BELARUS BLR 0+5 1+7 1+12 +6:28.4
NAZAROVA Olga 0+2 1+3 1+5
DOMRACHEVA Darya 0+1 0+3 0+4
KALINCHIK Liudmila 0+0 0+1 0+1
SKARDINO Nadezhda 0+2 0+0 0+2
13 12 SLOVAKIA SVK 1+4 0+6 1+10 +6:43.6
GEREKOVA Jana 0+1 0+1 0+2
HALINAROVA Martina 0+0 0+1 0+1
SVIKRUHOVA Eliska 0+0 0+3 0+3
KALINOVA Lubomira 1+3 0+1 1+4
14 14 ESTONIA EST 0+5 1+6 1+11 +7:39.1
HANNI Sirli 0+1 0+0 0+1
SAUE Eveli 0+1 1+3 1+4
LEHTLA Kadri 0+2 0+1 0+3
MINTSENKOVA Jana 0+1 0+2 0+3
15 13 ROMANIA ROU 0+5 2+10 2+15 +7:57.9
PLOTOGEA Dana 0+2 0+1 0+3
PURDEA Mihaela 0+0 0+3 0+3
RUSU Alexandra 0+2 1+3 1+5
SZÖCS Emöke 0+1 1+3 1+4
16 16 LATVIA LAT 0+3 1+9 1+12 +9:55.6
LIDUMA Madara 0+2 0+2 0+4
GLAZERE Liga 0+0 0+1 0+1
JUSKANE Zanna 0+0 0+3 0+3
KRUMINA Gerda 0+1 1+3 1+4
DNS 15 FINLAND FIN 0+0
MÄKÄRÄINEN Kaisa 0+0
LAUKKANEN Mari 0+0
VARIS Kaisa 0+0
HAKALA Anita 0+0
Поделиться1217-12-2007 01:58:09
Реабилитировались! 2:35 - с таким преимуществом российская сборная выиграла эстафету в Поклюке :
1 2 RUSSIA RUS 0+1 0+2 0+3 1:16:58.10
MAKOVEEV Andrei 0+0 0+0 0+0
TCHOUDOV Maxim 0+0 0+2 0+2
YAROSHENKO Dmitri 0+1 0+0 0+1
KRUGLOV Nikolay 0+0 0+0 0+0
2 3 GERMANY GER 0+2 1+9 1+11 +2:35.0
ROESCH Michael 0+0 0+3 0+3
WOLF Alexander 0+1 0+0 0+1
BIRNBACHER Andreas 0+0 1+3 1+3
GREIS Michael 0+1 0+3 0+4
3 8 AUSTRIA AUT 0+8 0+8 0+16 +3:11.4
MESOTITSCH Daniel 0+1 0+3 0+4
PINTER Friedrich 0+1 0+3 0+4
LANDERTINGER Dominik 0+3 0+2 0+5
EDER Simon 0+3 0+0 0+3
4 1 NORWAY NOR 0+9 2+10 2+19 +4:02.2
SVENDSEN Emil Hegle 0+3 0+1 0+4
BRATSVEEN Rune 0+3 0+3 0+6
HANEVOLD Halvard 0+2 1+3 1+5
BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 1+3 1+4
5 9 ITALY ITA 3+5 0+6 3+11 +4:36.3
DE LORENZI Christian 0+1 0+2 0+3
WINDISCH Markus 0+0 0+2 0+2
COLA Mattia 0+1 0+0 0+1
VUILLERMOZ Rene Laurent 3+3 0+2 3+5
6 10 UKRAINE UKR 2+6 0+5 2+11 +4:53.3
AIDAROV Alexei 2+3 0+2 2+5
SEDNEV Serguei 0+2 0+0 0+2
BEREZHNOY Oleg 0+1 0+2 0+3
DERKACH Vyacheslav 0+0 0+1 0+1
7 4 FRANCE FRA 1+6 0+6 1+12 +4:55.6
CANNARD Ferreol 0+2 0+1 0+3
DEFRASNE Vincent 0+1 0+0 0+1
HABERT Lois 0+0 0+3 0+3
FOURCADE Simon 1+3 0+2 1+5
8 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 3+10 3+12 +5:25.3
HOLUBEC Tomas 0+0 1+3 1+3
VITEK Zdenek 0+1 2+3 2+4
SOUKUP Jaroslav 0+1 0+3 0+4
SLESINGR Michal 0+0 0+1 0+1
9 14 LATVIA LAT 1+3 0+4 1+7 +5:30.1
DUMBRIS Kaspars 0+0 0+1 0+1
BRICIS Ilmars 0+0 0+0 0+0
LIBIETIS Kristaps 1+3 0+3 1+6
BERZINS Janis 0+0 0+0 0+0
10 7 BELARUS BLR 0+3 2+6 2+9 +5:36.2
NOVIKOV Sergey 0+1 0+1 0+2
SYMAN Alexandr 0+0 0+1 0+1
SHETALIN Vasiliy 0+2 2+3 2+5
VALIULLIN Rustam 0+0 0+1 0+1
11 11 SLOVAKIA SVK 1+9 0+4 1+13 +5:39.0
HURAJT Pavol 0+1 0+0 0+1
MATIASKO Marek 0+3 0+2 0+5
KAZAR Matej 1+3 0+1 1+4
MATIASKO Miroslav 0+2 0+1 0+3
12 15 SLOVENIA SLO 0+8 2+9 2+17 +6:32.0
BRVAR Gregor 0+3 0+3 0+6
BAUER Klemen 0+1 2+3 2+4
DOKL Peter 0+1 0+1 0+2
RUPNIK Vasja 0+3 0+2 0+5
13 16 ESTONIA EST 0+5 4+11 4+16 +6:51.4
VIKS Priit 0+2 1+3 1+5
TOBRELUTS Indrek 0+1 0+2 0+3
KOIV Kauri 0+0 3+3 3+3
LESSING Roland 0+2 0+3 0+5
14 12 CANADA CAN 0+3 2+9 2+12 +6:55.7
CLEGG Robin 0+1 1+3 1+4
LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1 0+1
PERRAS Scott 0+2 1+3 1+5
COTE Patrick 0+0 0+2 0+2
15 18 BULGARIA BUL 0+7 1+4 1+11 +7:21.1
KLETCHEROV Michail 0+3 0+0 0+3
RUDENCHYK Vitaliy 0+2 1+3 1+5
VASILEV Kiril 0+1 0+0 0+1
ANEV Krasimir 0+1 0+1 0+2
16 19 JAPAN JPN 0+6 1+6 1+12 +7:38.4
KASAHARA Tatsumi 0+1 0+1 0+2
NAGAI Junji 0+3 0+1 0+4
ISA Hidenori 0+1 1+3 1+4
SAITO Shinya 0+1 0+1 0+2
17 17 CHINA CHN 1+4 5+11 6+15 +10:47.9
LONG Ren 1+3 1+3 2+6
ZHANG Chengye 0+1 1+3 1+4
ZHANG Qing 0+0 0+2 0+2
TIAN Ye 0+0 3+3 3+3
18 20 GREAT BRITAIN GBR 1+8 4+8 5+16 +20:06.7
JACKSON Lee-Steve 0+3 2+3 2+6
KANE Kevin 1+3 0+2 1+5
BURKE Si 0+1 2+3 2+4
HILL Steve 0+1 0+0 0+1
19 21 SERBIA SRB 3+8 8+12 11+20 +25:40.5
PETROVIC Milanko 3+3 4+3 7+6
JEREMIC Nikola 0+0 0+3 0+3
MILENKOVIC Aleksandar 0+3 2+3 2+6
RASTIC Damir 0+2 2+3 2+5
DNS 5 SWITZERLAND SUI 0+0
HALLENBARTER Simon 0+0
SIMMEN Matthias 0+0
BÖCKLI Claudio 0+0
JOLLER Ivan 0+0
DNS 6 SWEDEN SWE 0+0
JONSSON Magnus 0+0
BÖRJESSON Jakob 0+0
NILSSON Mattias Jr. 0+0
BRINK Jörgen 0+0
DNS 22 POLAND POL 0+0
KWAK Adam 0+0
PLYWACZYK Krzysztof 0+0
WITEK Sebastian 0+0
SIKORA Tomasz 0+0
Поделиться1324-02-2008 13:52:34
Суббота, 23 Февраля, 2008 20:43
Украинский день в Новом Месте
Гонка преследования на чемпионате Европы по биатлону в чешском городе Нове Место принесла нам "золото" Нины Карасевич и "серебро" Оксаны Яковлевой
Результаты гонки (место - промахи - отставание)
1. Нина Карасевич (Украина) - 0+2+2+1 - 37:23.9
2. Оксана Яковлева (Украина) - 2+1+2+2 - 1:16.1
3. Павлина Филипова (Болгария) - 0+1+1+0 - 1:46.8
гонка преследования на 10 км: Оксана Яковлева, Нина Карасевич и Павлина Филипова
Отредактировано Кордон (24-02-2008 13:53:04)
Поделиться1424-02-2008 15:03:33
Забросил я что-то эту тему.А наши ведь так часто выигрывали . И на Чемпионате мира тоже.
Поделиться1510-01-2009 22:59:03
Идеальная победа Чудова
10.01.2009 21:20
Так уж вышло, что в последнее время мы привыкли исключительно к высоким местам российских биатлонистов. Женщины поебеждали в шести последних гонках, у мужчин дела обстояли не настолько хорошо, но всe же довольно неплохо. Второе место в эстафете, причeм без Ивана Черезова, но с дебютантом Евгением Устюговым, лишнее тому подтверждение. Черезов не вышел на старт и в спринте. "Уровень гемоглобина в моей крови всегда очень высок, а после тренировок в горах он поднялся ещe выше. Я не знаю, что могу с этим поделать. С радостью бы получил отметку об этой специфике моего организма во Всемирном союзе биатлонистов. Я рассчитываю на новое руководство, потому что сейчас подвергаюсь огромному давлению. Могу сказать точно, что никогда не употреблял допинг!" - сказал Иван перед гонкой. Здесь разборки впереди...
На спринтерскую же гонку, помимо Устюгова, тренеры поставили ещe одного дебютанта - Антона Шипулина. Не вышел на старт немец Михаэль Грайс. Из-за травмы колена лидер германской сборной вынужден был сняться с соревнований. Грайсу были сделаны уколы, но они не смогли ослабить боль. Проблемы с коленом настолько серьeзны, что немец может пропустить и масс-старт, который пройдeт 11 числа.
Но, хватит о тех, кто в гонке не участвовал. Давайте перейдeм к тем, кто вышел на старт и претендовал на победу. Из явных фаворитов первым ушeл на дистанцию Оле-Эйнар Бьeрндален. Но у норвежца пока дела не ладятся. И со стрельбой у него не всe в порядке, и бежит он не слишком быстро. Видимо, сказывается то, что перед началом этого сезона пятикратный олимпийский чемпион стал использовать новые методики подготовки. Впрочем, только Олимпиада даст ответ, прав ли был норвежец, или совершил стратегическую ошибку. В Ванкувере Бьeрндален рассчитывает выиграть минимум две золотые иедали.
Ну а тон на дистанции сразу стал задавать молодой немец Штефан, который заменил Грайса в стартовом протоколе. Попав, получается, в гонку случайно, немец решил воспользоваться своим шансом по полной программе. Быстро бежал, точно стрелял и его результат стал на долгое время ориентиром для остальных. Тем более, что не пошли дела у Свендсена, Зумана, Оса. Всех этих соперников Штефан обыграл.
Впрочем, радоваться было рано. В борьбу за золото включился партнeр Штефана по сборной Микаэль Рeш, хорошо шли по дистанции россияне Ярошенко и Чудов. Дмитрий, правда, промахнулся на второй стрельбе и проигрывал Рeшу после стрельбища почти полминуты. И ногами выглядел слабее немцев. На финише россиянин уступил и Штефану, совсем немного, но уступил. Ещe дове наших - Маковеев и Круглов - на медали не претендовали. Маковеев бежал очень неплохо, но два промаха вывели его за черту призeров, а Николай очень слабо бежал. А тут ещe и Андреас Бирнбахер забрался на второе место и весь пьедестал грозил стать немецким.
